Kattens namn: | Grupp: | Klass: | Domare: | Resultat: |
6:e, IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Magdalena Kudra (PL) | GRAND INT PREMIER
|
6:e, IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl:15a, senior | Anne Köhn (DK) | 1 | |
5:e, IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Jörgen Billing (DK) | CAGPIB-7, NOM |
5:e, IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl:15a, senior | Hannah Jensen (SE) | 1 |
2011
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Eva Porat (SE) | CAGPIB-6 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl:15a, senior | Anne Veland (NO) | 3 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Magdalena Kudra (PL) | Ex 2 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl:15a, senior | Mario Ottino (IT) | 3 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Anne Köhn (DK) | CAGPIB-5 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl:15a, senior | Åsa Hammarlund (SE) | 1 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Henry Hornell | CAGPIB-4 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl:15a, senior | Vanda Maria Godek | 2 |
2010
4:e, S*Älvdansens Ymer | gr: 3 | kl: 10 | Annika Billing ( SE) | CAP, PREMIER |
5:e, IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Eva Porat (SE) | CAGPIB-3 |
5:e, IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl:15a, senior | Annika Billing ( SE) | 2 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | kl: SENIOR | Lena Söderstedt |
|
S*Älvdansens Ymer | gr: 5 | kl: 10 | Hannah Jensen (SE) | CAP-2 |
IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Raymond A Saetré (NO) | CAGPIB-2 |
S*Älvdansens Ymer | gr: 5 | kl: 10 | Vezna Riznar-Resetic | CAP-1 |
S*Älvdansens Ymer | gr: 5 | kl: 9 | Raymond A Saetré (NO) | CAC-1 |
S*Älvdansens Ymer | gr: 5 | kl: 11 | Bette Lind (DK) | Ex 1 |
CH S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 7 | Wayne Trewathan (USA) | CACIB-2 |
S*Älvdansens Ymer | gr: 5 | kl: 11 | Lene Glem (DK) | Ex 1 |
2009
CH S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 7 | Jörgen Billing (DK) | CACIB-1 |
S*Älvdansens Ymer | gr: 5 | kl: 12 | Fabio Brambilla (IT) | Ex 1 |
18:e, IP CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 6 | Anne Gro Edström | CAGPIB-1,BIV-K,NOM
|
17:e, PR CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 8 | Maud Olsen Johansson (SE) | INT.PREMIER,NOM
|
PR CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 8 | Hannah Jensen (SE) | CAPIB-2 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 7 | Annika Billing ( SE) | Ex 2 |
PR CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 8 | Anneli Persson (SE) | CAPIB-1 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 9 | Kristiina Rautio (FIN) | CAC, CHAMPION |
CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 10 | Hannah Jensen (SE)
Anne Köhn (DK) |
CAP, PREMIER |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 9 | Karina Bjuran (NO) | CAC-2 |
CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 10 | Raymond A Saetré (NO) | CAP-2,NOM |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 9 | Jörgen Billing (DK) | CAC-1 |
CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 10 | Hannah Jensen (SE) | CAP-1,BIV-K,NOM
|
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 9 | Anneli Persson (SE) | Ex 2 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 9 | Eiwor Andersson ( SE) | Ex 2 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 11 | Hannah Jensen (SE) | Ex 1 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 11 | Lone Lund (DK) | Ex 1 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 11 | Annika Billing ( SE) | Ex 1 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 11 | Berta Nemcova | Ex 1 , NOM |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 11 | Bette Lind (DK) | Ex 1 |
S*Jisse's Baileys | kl: Junior | Alva Udin (SE) | 2 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 12 | Ulrika Olsson (SE) | Ex 1 |
CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 7 | Maud Olsen Johansson (SE) | Ex 3 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 12 | Stephe Bruin (NL) | Ex 1 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 12 | Hannah Jensen (SE) | Ex 2 |
S*Jisse's Baileys | gr: 3 | kl: 12 | Karina Bjuran (NO) | Ex 1 |
EP / IC S*Wonder's Indian Silver | gr. 8 | kl. 2 | Hannah Jensen (SE) | HP, NOM |
Senior | kl. 15a | Raymond A Saetré (NO) | 6:a senior hane |
CH S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 7 | Jörgen Frithiof (SE) | CACIB-2 |
EP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 2 | Bette Lind (DK) | HP |
EP / GIC S*Riisnes Lillan | Senior | kl: 15a | Hannah Jensen (SE) |
|
2:eGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Maud Olsen
Johansson (SE) |
PREMIER |
1:aGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Geir
Edvardsen (NO) |
CAPE-8,BIV-K,NOM
(1 röst i panel) |
30:eGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Janka Lund (NO) | CAPE-7,BIV-K,NOM
(1 röst i panel) |
29:eGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Anne Köhn (DK) | CAPE-6,BIV-K,NOM
(1 röst i panel) |
9:eS*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 7 | Jörgen Billing (DK) | CACIB-1 |
9:e S*Taz Wood's Free Spirit | gr: 2 | kl: 10 | Joëlle M. Pillonell | Ex 2 |
8:eS*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 9 | Pia Nyman (FIN) | CHAMPION |
GIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Anne Köhn (DK) | CAPE-5, BIV-K
|
29:eS*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 9 | Stephe Bruin (NL) | CAC-2 ,NOM
|
28:eGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Raymond A Saetré (NO) | CAPE-4, BIV-K
|
S*Taz Wood's Fatal Beauty | gr: 8 | kl: 9 | Jörgen Frithiof (SE) | CAC-1 |
GIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Alexey Shchukin (NL) | CAPE-3,NOM
|
S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 9 | Alexey Shchukin (NL) | Ex opl (8) |
3:eGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Anne Köhn (DK) | CAPE-2 |
3:e GIC S*Taz Wood's Adonis | gr: 8 | kl: 8 | Carl Kristian Gulsett (NO) | CAP-1 |
3:e S*Taz Wood's Free Spirit | gr: 2 | kl: 11 | Bette Lindh (DK) | Ex 3 |
2:e GIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Lone Lund (DK) | CAPE-1 |
1:eGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Satu Hämäläinen (FIN) | Ex 2 |
30:eGIP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 4 | Luigi Comoro (IT) | Ex 3 |
IP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 6 | Anne Köhn (DK) | GRAND INT PREMIER
|
EP/IC S*Wonder's Indian Silver | gr. 8 | kl. 2 | Britt-Maria Johansson (SE) | HP |
Senior | kl. 15a | Hannah Jensen (SE) | 3,(Bästa senior hane) |
IP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 6 | Anneli Persson (SE) | CAGPIB-5 |
S*Taz Wood's Exilon | gr: 3 | kl: 9 | Lee Selassa | Ex 2 |
kl. 16 |
|
IP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 6 | Raymond Saetré (NO) | CAGPIB-4 |
30:e IP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 6 | Dorte Kaae (DK) | CAGPIB-3,
NOM |
29:e IP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 6 | Kristiina Raautio (FIN) | CAGPIB-2 |
S*Taz Wood's Exilon | gr: 3 | kl: 11 | Eva Porat (SE) | Ex 1 |
S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 9 | Hannah Jensen (SE) | Ex 3 |
IP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 6 | Joachim Salén (SE) | CAGPIB-1 |
EP / IC S*Wonder's Indian Silver | gr: 8 | kl: 2 | Albert Kurkowski (PL) | HP |
S*Taz Wood's Evita | gr: 6 | kl: 11 | Karina Bjuran (NO) | Ex opl |
IP / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 8 | Jörgen Frithiof/
Karina Bjuran |
INT PREMIER NOM
(2 röster i panel) |
S*Taz Wood's Cazandra Blue | gr: 6 | kl: 9 | Maj-Britt Stein (FIN) | Ex 2 |
S*Taz Wood's Enzo | gr: 4 | kl: 11 | Britt-Maria Johansson (SE) | Ex 2 |
PR / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 8 | Raymond A Saetré (NO) | Ex 2 |
22:eS*LenLass Isolde | gr: 6 | kl: 9 | Karina Bjuran (NO) | Ex 3 |
21:e PR / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 8 | Jörgen Frithiof (SE) | CAPIB-2 |
GIC S*Taz Wood's Adonis | gr: 8 | kl: 5 | Stefhie Bruin (NL) | GRAND INT CHAMPION
BIV |
S*Taz Wood's Evita | gr: 6 | kl: 12 | Jörgen Frithiof (SE) | Ex 2 |
PR / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 8 | Aliosha Romero (SE) | CAPIB-1, NOM |
PR / GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 10 | Alva Uddin (SE) | PREMIER |
S*Taz Wood's Domino | gr: 7 | kl: 11 | Eiwor Andersson (SE) | Ex 1 |
28:eGIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 10 | Maud Olsen (SE) | CAP-2, BIV-K |
27:e GIC S*Riisnes Lillan | gr: 6 | kl: 10 | Karina Bjuran (NO) | CAP-1, NOM |