GIP
CH S*Taz Wood's
Cazandra
Blue
NFO
g 09
Blåsköldpadd
och vit
Född:
2003-09-14
HCM-test:
06-03-15 U.A
Vet. Torkel
Falk
Far:
EC S*Utblicken's Zoltan, NFO as
Mor:
EP GIC S*Riisnes Lillan, NFO d 09 24
Plats: | Klubb: | Klass: | Resultat: | Domare: |
Mölndal, 03-12-14 | Föreningen Ädelkatten | 12 | Ex 2 | Bette Lind |
Mölndal, 04-02-14 | Göteborgs Raskattklubb | 12 | Ex 2 | Becky Orlando |
Uddevalla, 04-04-11 | Dalslandskatten | 11 | Ex 1,BIV U+J | Jörgen Jensen |
Göteborg, 04-05-22 | Spinneriet | 11 | Ex 1,BIV U+J, NOM | Jörgen Frithiof |
Svenljunga, 04-06-19 | Elfsborgskatten | 11 | Ex 1,BIV J, NOM | Jörgen Frithiof |
Varberg, 04-08-22 | Ras och Hus Katten | 9 | CAC | Hannah Jensen |
Göteborg, 04-09-04 | Västsvenska Kattkluben | 9 | Ex 2 av4 | Luigi Comorio |
Trollhättan, 05-06-11 | Kattklubben Fyrstad | 9 | Ex 2 av5 | Maj-Britt Stein |
Göteborg, 05-09-10 | Västsvenska Kattklubben | 9 | Ex 3 av3 | Hannah Jensen |
Borås, 07-02-24 | Boråskatten | 9 | Ex opl av8 | Alexey Shchukin |
Stenkullen, 07-04-29 | Spinneriet | 9 | CAC av3, NOM | Stephie Bruin |
Mölnadal, 07-09-08 | Västsvenska Kattklubben | 9 | CHAMPION av3 | Pia Nyman |
Mölnadal, 07-09-09 | Västsvenska Kattklubben | 7 | CACIB | Jörgen Billing |
Stenkullen, 08-04-26 | Spinneriet | 7 | CACIB | Jörgen Frithiof |
Moss, Norge, 08-10-05 | Östfoldkatten | 7 | Ex 3 av3 | Maud Olsen Johansson |
Bohus, 09-05-16 | Spinneriet | 10 | CAP av 2,BIV-K, NOM | Hannah Jensen |
Ulricehamn, 09-06-13 | Elfsborgskatten | 10 | CAP,NOM | Raymond A Saetré |
Varberg, 09-08-01 | Ras och Hus Katten | 10 | CAP, PREMIER | Hannah
Jensen/
Anne Köhn |
Borås, 09-09-06 | Boråskatten | 8 | CAPIB | Anneli Persson |
Nyköping, 09-09-19/20 | SW'09, Östkatten | 8 | CAPIB | Hannah Jensen |
Moss, Norge, 09-10-17 | Östfoldkatten | 8 | INT:PREMIER
av 2, NOM
|
Maud Olsen Johansson |
Moss, Norge, 09-10-18 | Östfoldkatten | 6 | CAGPIB av
2,BIV-K,
NOM
|
Anne Gro Edström |
Moss, Norge, 10-09-11/12 | SW'10, Östfoldkatten | 6 | CAGPIB | Raymond A Saetré |
Västra Frölunda, 10-12-05 | Föreningen Ädelkatten | 6 | CAGPIB | Eva Porat |
Västra Frölunda, 10-12-05 | Föreningen Ädelkatten | 15a | 2 | Annika Billing |
Bohus, 11-05-21 | Spinneriet | 6 | CAGPIB | Henry Hornell |
Bohus, 11-05-21 | Spinneriet | 15a | 2 | Vanda Maria Gordek |
Alingsås, 11-06-18 | Elfsborgskatten | 6 | CAGPIB | Anne Köhn |
Alingsås, 11-06-18 | Elfsborgskatten | 15a | 1 | Åsa Hammarlund |
Västra Frölunda, 11-09-03 | Västsvenska Kattklubben | 6 | 2 | Magdalena Kudra |
Västra Frölunda, 11-09-03 | Västsvenska Kattklubben | 15a | 3 | Mario Ottino |
Västra Frölunda, 11-12-04 | Föreningen Ädelkatten | 6 | CAGPIB | Eva Porat |
Västra Frölunda, 11-12-04 | Föreningen Ädelkatten | 15a | 3 | Anne Veland |
Alingsås, 12-05-05 | Elfsborgskatten | 6 | CAGPIB, NOM | Jörgen Billing |
Alingsås, 12-05-05 | Elfsborgskatten | 15a | 1 | Hannah Jensen |
Alingsås, 12-05-06 | Elfsborgskatten | 6 | GRAND INT:PREMIER
|
Magdalena Kudra |
Alingsås, 12-05-06 | Elfsborgskatten | 15a | 1 | Anne Köhn |
Nästa utställning: